全新二手上柴发电机销售

KT-S系列柴油发电机组技术参数 | ||||||||||||
机组型号 | 额定功率 | 发动机型号 | 额定功率的燃油消耗率(g/KWh) | 发动机 | 噪声dB(A) | 机组重量(干重(kg) |
外型尺寸 (长×宽×高)(mm) |
|||||
备用功率(KW/KVA) | 持续功率(KW/KVA) | 结构 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | 压缩比 | ||||||
KT-S60 | 60/75 | 54/68 | 4135D-1 | 210 | 4L | 135 | 140 | 8 | 16.5:1 | 110 | 1600 | 2200×800×1385 |
KT-S70 | 70/88 | 64/80 | 4135AD | 210 | 4L | 135 | 150 | 8.6 | 17∶1 | 112 | 1700 | 2200×800×1385 |
KT-S88 | 88/110 | 80/100 | 4135AZD-1 | 205 | 4L | 135 | 150 | 8.6 | 17∶1 | 113 | 1820 | 2450×900×1390 |
KT-S105 | 105/131 | 95/119 | 4135AZD | 205 | 4L | 135 | 150 | 8.6 | 17∶1 | 113 | 1920 | 2450×900×1390 |
KT-S110 | 110/138 | 100/125 | 4135AZD-2 | 205 | 4L | 135 | 150 | 8.6 | 17∶1 | 114 | 2250 | 2700×900×1450 |
KT-S132 | 132/165 | 120/150 | 6135JZD | 205 | 6L | 135 | 140 | 12 | 16.5:1 | 115 | 2400 | 2750×900×1450 |
KT-S155 | 155/194 | 140/175 | 6135AZD-1 | 205 | 6L | 135 | 150 | 12.9 | 17∶1 | 115 | 2600 | 2750×900×1500 |
KT-S220 | 220/275 | 200/250 | G128ZLD1 | 200 | 6L | 135 | 150 | 12.9 | 17∶1 | 116 | 2950 | 2860×1100×1800 |
KT-S275 | 275/344 | 250/313 | G128ZLD11 | 200 | 6L | 135 | 150 | 12.9 | 17∶1 | 116 | 3450 | 3300×1280×1800 |
KT-S300 | 300/375 | 270/338 | 12V135AZD | 210 | 12V | 135 | 150 | 25.8 | 16∶1 | 117 | 4100 | 3500×1380×1900 |
KT-S330 | 330/413 | 300375 | 12V135AZLD | 200 | 12V | 135 | 150 | 25.8 | 16∶1 | 117 | 4350 | 3600×1350×1900 |
KT-S400 | 400/500 | 360/450 | 12V135BZLD | 200 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 16.4:1 | 118 | 4420 | 3800×1500×2015 |
KT-S450 | 450/563 | 400/500 | 12V135BZLD2 | 200 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 16∶1 | 119 | 4590 | 3900×1500×2015 |
KT-S500 | 500/625 | 450/563 | 12V135BZLD1 | 200 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 16∶1 | 119 | 4800 | 4200×1500×2015 |
注:1.以上规格参数适用于频率为50HZ、1500rpm、400/230V、功率因数0.8(滞后)、三相四线的柴油发电机组, 若需要60HZ或其它特殊要求的发电机组,请与我司联系另行提供技术参数。 |
||||||||||||
2.以上产品介绍不作为机组交货资料,由于技术不断进步,我司保留最终修改权而不另行通知。 |