全新二手潍柴道依茨发电机销售

KZG系列柴油发电机组技术参数 | ||||||||||||
机组型号 | 额定功率 | 发动机型号 | 额定功率的燃油消耗率(g/KWh) | 发动机 | 噪声dB(A) | 机组重量(干重(kg) |
外型尺寸 (长×宽×高)(mm) |
|||||
备用功率(KW/KVA) | 持续功率(KW/KVA) | 结构 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | 压缩比 | ||||||
KZG22 | 22/28 | 20/25 | D226B-3D | 208 | 3L | 105 | 120 | 3.12 | 16.5∶1 | 100 | 620 | 1730×750×1190 |
KZG26 | 26/33 | 24/30 | D226B-3D | 208 | 3L | 105 | 120 | 3.12 | 16.5∶1 | 100 | 640 | 1730×750×1190 |
KZG33 | 33/41 | 30/38 | TD226B-3D | 208 | 3L | 105 | 120 | 3.12 | 16∶1 | 102 | 730 | 1730×750×1190 |
KZG44 | 44/55 | 40/50 | TD226B-3D | 208 | 3L | 105 | 120 | 3.12 | 16∶1 | 102 | 760 | 1800×750×1200 |
KZG55 | 55/69 | 50/63 | TD226B-4D | 208 | 4L | 105 | 120 | 4.16 | 16∶1 | 102 | 800 | 2050×750×1650 |
KZG66 | 66/83 | 60/75 | TD226-6D | 205 | 6L | 105 | 120 | 6.23 | 16∶1 | 103 | 1150 | 2270×850×1690 |
KZG77 | 77/96 | 70/88 | TD226-6D | 205 | 6L | 105 | 120 | 6.23 | 16∶1 | 103 | 1250 | 2350×850×1690 |
KZG99 | 99/124 | 90/113 | TBD226-6D | 198 | 6L | 105 | 120 | 6.23 | 16∶1 | 104 | 1320 | 2490×850×1750 |
KZG110 | 110/138 | 100/125 | TBD226-6D | 198 | 6L | 105 | 120 | 6.23 | 16∶1 | 104 | 1380 | 2490×850×1750 |
KZG132 | 132/165 | 120/150 | TBD226-6D5 | 198 | 6L | 105 | 120 | 6.23 | 16∶1 | 105 | 1500 | 2550×850×1800 |
注:1.以上规格参数适用于频率为50HZ、1500rpm、400/230V、功率因数0.8(滞后)、三相四线的柴油发电机组, 若需要60HZ或其它特殊要求的发电机组,请与我司联系另行提供技术参数。 |
||||||||||||
2.以上产品介绍不作为机组交货资料,由于技术不断进步,我司保留最终修改权而不另行通知。 |